FrontPage のバックアップ差分 (No. 32)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated

* ようこそ [#c7452751]

Left 4 Dead 2 Wiki へようこそ。Left 4 Dead 2 Wiki は [[Valve Software>http://www.valvesoftware.com/]] から2009年11月17日に発売された "Left 4 Dead 2" (レフト フォー デッド ツー) Windows PC 版の情報をまとめた Wiki サイトです。編集してくださる方は編集前に、まず[[編集ルール]]をご覧ください。

#clear

#mcolbody{{{

** お知らせ [#b12f8bf0]

:2010-07-10|[[7 月 9 日付けの公式ブログの投稿 "WEEK 12">http://www.l4d.com/blog/post.php?id=4051]] にて第 12 週目の[[ミューテーション]] "[[Four Swordsmen>ミューテーション#week12]]" (フォー・ソードマン) が発表されました。
:2010-07-17|[[7 月 16 日付けの公式ブログの投稿 "WEEK 13">http://www.l4d.com/blog/post.php?id=4084]] にて、第 13 週目の[[ミューテーション]] "[[Hard Eight>ミューテーション#week13]]" (ハードエイト) が発表されました。
-- キャンペーンモードがベース
-- 武器が日本刀以外出現しない
-- 通常感染者は出現しない
:|前週のアンケート「お気に入りの『フィナーレ』はどのキャンペーンですか」の結果は以下のようになりました。記事内では、キャンペーン全体のお気に入りをアンケートしたときの結果と重ねて発表されています。
|~順位|>|>|~PC 版|h
|~|~名称|~得票率|~全体時|h
|||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|[[コンサート (Dark Carnival)>Dark Carnival/5]]|32%|27% (1 位)|
|~2|[[橋 (The Parish)>The Parish/5]]|32%|21% (2 位)|
|~3|[[港 (The Passing)>The Passing/3]]|10%|15% (5 位)|
|~4|[[アトリウム (Dead Center)>Dead Center/4]]|10%|16% (3 位)|
|~5|[[プランテーション (Swamp Fever)>Swamp Fever/4]]|9%|16% (3 位)|
|~6|[[町からの脱出 (Hard Rain)>Hard Rain/5]]|7%|5% (6 位)|
:|
|~順位|>|>|~Xbox 360 版|h
|~|~名称|~得票率|~全体時|h
|||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|[[コンサート (Dark Carnival)>Dark Carnival/5]]|40%|33% (1 位)|
|~2|[[橋 (The Parish)>The Parish/5]]|26%|17% (3 位)|
|~3|[[港 (The Passing)>The Passing/3]]|11%|21% (2 位)|
|~4|[[プランテーション (Swamp Fever)>Swamp Fever/4]]|9%|5% (6 位)|
|~5|[[アトリウム (Dead Center)>Dead Center/4]]|7%|12% (5 位)|
|~6|[[町からの脱出 (Hard Rain)>Hard Rain/5]]|7%|13% (4 位)|
:|今週のアンケートは「お気に入りの近接武器は何ですか」です。なお、次週のミューテーションは "Hard Eight" (ハードエイト) になるようです。
-- 特殊感染者の最大同時出現数が 8 体に設定されている (通常は 4 体)
-- 特殊感染者の出現頻度が上がっている
:|前週のアンケート「気に入りの近接武器は何ですか」の結果は以下のようになりました。
|~順位|>|~PC 版|>|~Xbox 360 版|h
|||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1|日本刀|44%|日本刀|34%|
|~2|マチェット|12%|チェーンソー|17%|
|~3|防火斧|11%|マチェット|12%|
|~4|チェーンソー| 9%|防火斧|10%|
|~5|野球のバット| 5%|野球のバット| 7%|
|~6|ゴルフクラブ| 4%|ゴルフクラブ| 6%|
|~7|フライパン| 3%|フライパン| 3%|
|~8|エレクトリックギター| 3%|エレクトリックギター| 3%|
|~9|バール| 3%|バール| 3%|
|~10|クリケットのバット| 2%|クリケットのバット| 3%|
|~11|警棒| 2%|警棒| 1%|
:|ブログでは「プラットフォーム間のチェーンソーの順位の違いはコントローラー操作に起因するものかもしれない」としています。今週のアンケートは「Left 4 Dead 2 以外によく遊ぶゲームは何ですか」です。
:|なお、来週のミューテーションは "Healthpackalypse!" (ヘルスパニック!) になるようです。

RIGHT:[[過去のお知らせ]]

** 掲示板への最近の投稿 [#m575c8fd]

#showrss(http://jbbs.livedoor.jp/bbs/subject.cgi/netgame/4507/rss,menubar,1)

** &img(Xbox360.png,Xbox 360); 版対戦大会のお知らせ [#p7d6eff4]

#imgbox(http://l4d.tank.jp/3/images/banner.png,pos=center,alt=第 3 回 L4D2 ランダムチーム対戦大会,link=http://l4d.tank.jp/3/,width=300)

#mcol

** 現在のミューテーション

CENTER:[[&img(/media/mutation/12_four_swordsmen.png);&br;Four Swordsmen>ミューテーション#week12]]
CENTER:[[&img(/media/mutation/13_hard_eight.png);&br;Hard Eight>ミューテーション#week13]]

** 最近の更新 [#w7e133f1]

#recent(15)

}}}



#htmlinsert(:HTML/counter)

----

掲示板に書き込むほどでもない意見・要望・雑談等ありましたらこちらにお願いします。

#pcomment