ガイド/基本システム/難易度 のバックアップソース (No. 15)
#author("2020-11-06T19:54:35+09:00","default:l4d2","l4d2")
* 難易度 [#d9e818cc]

難易度設定はキャンペーン系モードにのみ存在します。

今作では新たな特殊感染者 ([[Charger]]、[[Jockey]]、[[Spitter]]) の登場と、「特定の操作を行うまで終了しない」クレッシェンドイベントが登場したため、前作と比べるとゲームの難易度は全体的にやや上がっています。

:Easy|FPS初心者におすすめの難易度。~
最もパワープレイがやりやすく、他の難易度で通用しない戦法が通用してしまうので、逆に初心者にお勧めできない難易度。ある程度慣れたらNormalを中心にプレイする方がいい。

:Normal|操作を一通り覚えたプレイヤー/L4Dシリーズ初~中級者におすすめの難易度。全ての難易度の基準となる設定。

:Advanced|一人前に行動できるようになった上級者に向いた難易度。

:Expert|熟練を重ねた超上級プレイヤー専用の難易度。あるいは悪意と絶望の混沌。

|||LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|>||Easy|Normal|Advanced|Expert|
|通常感染者|体力|>|>|>|CENTER:50|
|~|頭以外の部位に対するダメージ倍率|2|1|0.75|0.5|
|~|攻撃のダメージ|1|2|5|20|
|特殊感染者の主攻撃|Spitterの酸性液のダメージが発生するまでの時間|長い|>|>|CENTER:通常|
|~|Spitterの酸性液のダメージ|Normalの約半分|通常|高い|高い|
|~|Spitterが酸性液を吐く前に距離を取るか|取る|>|>|CENTER:取らない|
|~|Chargerに拘束され突進が終了した時のダメージ|10|10|15|20|
|~|Chargerの突進で吹き飛ばされた時のダメージ|5|10|15|20|
|~|Chargerの拘束攻撃のダメージ|>|>|>|CENTER:15|
|~|のDPS|>|>|>|CENTER:10|
|~|Hunterの拘束攻撃のダメージ|5|5|10|15|
|~|のDPS|10|10|20|30|
|~|Smokerの拘束攻撃のダメージ|10|10|20|30|
|~|のDPS|10|10|20|30|
|~|Jockeyの拘束攻撃のダメージ|4|4|8|12|
|~|のDPS|4|4|8|12|
|~|Boomer / Smokerが攻撃するまでの猶予時間|約1秒|約0.5秒|ほぼ無い|ほぼ無い|
|特殊感染者の副攻撃|Hunterのツメ攻撃|10|10|20|40|
|~|Chargerのツメ攻撃|5|10|15|20|
|~|それ以外の特殊感染者のツメ攻撃|1|2|5|20|
|Tank|体力|3000|4000|8000|8000|
|~|焼死にかかる時間|75|75|80|85|
|~|炎上DPS|40|53.3|100|94.1|
|~|主攻撃 / 副攻撃のダメージ|24|24|33|100|
|~|岩投げのエイム|ブレる(("tank_throw_aim_error"))|>|>|CENTER:正確|
|Witch|体力|>|>|>|CENTER:1000|
|~|頭以外の部位に対するダメージ倍率|2|1|0.75|0.5|
|~|最初の攻撃のダメージ|>|>|CENTER:100|''即死''|
|~|ダウン中の生存者に対する攻撃のダメージ|15|30|45|''即死''|
|~|ダウン後の攻撃で死ぬまでの時間|約13秒|約8.6秒|約6.0秒|もう死んでる|
|>|炎による最大ダメージ (実際のダメージは0.2秒に1回発生)|5/秒|5/秒(("inferno_damage", "survivor_burn_factor_normal"))|15/秒(("survivor_burn_factor_hard"))((設定上2倍だが、小数点以下のダメージは切り捨てる仕様のため、Normalは一回1ダメージ、Advancedは一回3ダメージで3倍になる))|40/秒(("survivor_burn_factor_expert"))((設定上5倍だが、小数点以下のダメージは切り捨てる仕様のため、Normalは一回1ダメージ、Expertは一回8ダメージで8倍になる))|
|>|FFダメージの倍率|0|0.1|0.3|0.5|
|>|拘束された時の生存者Botの反応速度|2秒|2秒(("sb_friend_immobilized_reaction_time_normal"))|1秒(("sb_friend_immobilized_reaction_time_hard"))|0.5秒(("sb_friend_immobilized_reaction_time_expert"))|
|AIディレクター|回復アイテムの出現しやすさ|高い|普通|低い|非常に低い|
|~|救急キットへの置き換わりやすさ|高い|普通|低い|非常に低い|
|~|ラッシュの頻度|低い|普通|普通|普通|

リアリズムの場合、以下が異なる。
|||LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|>||Easy|Normal|Advanced|Expert|
|通常感染者|頭以外の部位に対するダメージ倍率|0.5|0.375|0.25|0.25|
|Witch|頭以外の部位に対するダメージ倍率|0.5|0.375|0.25|0.25|
|~|最初の攻撃のダメージ|100(変わらず)|>|>|CENTER:''即死''|
|~|ダウン中の生存者に対する攻撃のダメージ|15(変わらず)|>|>|CENTER:''即死''|

----
難易度は以下の部分に影響します。

- [[通常感染者]]、および [[Witch]]と[[Tank]] の体力
- [[感染者]]の攻撃力
- [[特殊感染者]]の攻撃スピード([[Smoker]] の舌など)
- 炎によるダメージ
- [[FF>../FF]] 時のダメージ率
- チームメイトの拘束への生存者Botの反応速度
- 救急キットの出現率 (難易度 Expert のゲームだと固定配置以外ではめったに出ない)

----

#pcomment