感染者/特殊感染者 のバックアップ差分 (No. 7)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* 特殊感染者 / Special Infected [#q5c2a9dc]

[[通常感染者>../通常感染者]]とは違い、何らかの特殊能力を持った感染者。''ボスゾンビ''などとも呼ばれる。

#lsx

----

** 特殊感染者の能力早見表 [#jd46213a]
攻撃時の参考になれば幸いです。ダメージは対戦時のものです。
- ''全特殊感染者中最高''というのは、[[Tank]]、[[Witch]]を除いたものです。
- 固有攻撃は[[Boomer]]のゲロや[[Charger]]のタックル、[[Smoker]]の引き摺りなどです。
- 拘束攻撃は''他の生存者の助けがないと脱出できない状態''にする攻撃のことです。
#contentsx

** 特殊感染者の能力 [#cf2ace34]

| 能力/名前 |[[Boomer]]|[[Charger]]|[[Hunter]]|[[Jockey]]|[[Smoker]]|[[Spitter]]|
| 体力 |50|600(''全特殊感染者中最高'')|250|325|250|100|
| ツメ攻撃力 | 4dmg | 10dmg(''全特殊感染者中最高'') | 6dmg | 4dmg | 4dmg | 4dmg |
| 固有攻撃 |なし|1~10dmg|1~25dmg(''全特殊感染者中最高'')|なし|3~9dmg|1~5dmg|
| 拘束攻撃 |なし|15dmg/1.5秒|5dmg/0.5秒(''全特殊感染者中最高'')|3dmg/1秒| 5dmg/1秒|なし|
| 移動速度 |非常に遅い|?|速い|?|生存者と同じ|?|
//表の作り方が難しいので助太刀お願いします
//それと、各感染者の移動速度の数値もお願いします。
*** 対戦系 (対戦・スカベンジ) [#ef0647c2]

// ↑別ページにちゃんとした比較を用意する予定なのでとりあえずこのままでOKです (管理人)
|~特殊感染者|~体力|>|~主攻撃|>|~副攻撃|~備考|h
|~|~|~名称|~ダメージ|~名称|~ダメージ|~|h
|CENTER:100|RIGHT:50|CENTER:200|RIGHT:60|CENTER:200|RIGHT:60||c
|[[Hunter>./Hunter]]|250|飛び乗り攻撃|最大 25|ツメ攻撃|6||
|~|~|(以降 0.5 秒毎に)|5|~|~|ただし相手が戦闘不能の状態の場合は 15 / 0.5 秒になる|
|[[Smoker>./Smoker]]|250|舌による締め付け攻撃||ツメ攻撃|4||
|~|~|(引きよせているとき 1 秒毎に)|3|~|~|~|
|~|~|(引きよせが止まったとき 1 秒毎に)|5|~|~|~|
|[[Boomer>./Boomer]]|50|胆汁吐きかけ|0|ツメ攻撃|4|胆汁自体に攻撃力はないが[[通常感染者]]を引きつける|
|[[Charger>./Charger]]|600|突進|最大 10|ツメ攻撃|10||
|~|~|(以降 1.5 秒毎に)|15|~|~|~|
|[[Spitter>./Spitter]]|100|酸性液飛ばし|最大 81|ツメ攻撃|4|ただし死亡時の酸性液の攻撃力は最大 85 になる|
|[[Jockey>./Jockey]]|325|飛びかかり (1 秒毎に)|3|ツメ攻撃|4||
|[[Witch>./Witch]]|1,000|ツメ攻撃|?||||
|[[Tank>./Tank]]|6,000|パンチ|24|岩投げ|24||

----

#pcomment