ガイド/基本システム/難易度 の変更点

#author("2022-02-26T04:35:02+09:00","default:l4d2","l4d2")
#author("2022-02-26T04:35:39+09:00","default:l4d2","l4d2")
* 難易度 [#d9e818cc]

難易度設定はキャンペーン系モードにのみ存在し、以下の部分に影響します。

- [[通常感染者]]、および [[Witch]]と[[Tank]] の体力
- [[感染者]]の攻撃力
- [[特殊感染者]]の攻撃スピード([[Smoker]] の舌など)
- 炎によるダメージ
- [[FF>../FF]] 時のダメージ率
- チームメイトの拘束への生存者Botの反応速度
- 救急キットの出現率 (難易度 Expert のゲームだと固定配置以外ではめったに出ない)

今作では新たな特殊感染者 ([[Charger]]、[[Jockey]]、[[Spitter]]) の登場と、「特定の操作を行うまで終了しない」クレッシェンドイベントが登場したため、前作と比べるとゲームの難易度は全体的にやや上がっています。

:Easy|~ FPS初心者におすすめの難易度。~
最もパワープレイがやりやすく、他の難易度では不可能な戦法が通用してしまうので、協力型ゲームの初心者には逆にお勧めし難い難易度。ある程度慣れたらNormalを中心にプレイする方がいい。
最もパワープレイがやりやすく、他の難易度では不可能な戦法が通用してしまうので、このゲームの初心者には逆にお勧めし難い難易度。ある程度慣れたらNormalを中心にプレイする方がいい。
~Normalとの違いを簡単に挙げると:
--[[通常感染者]]に与えるダメージが2倍(体力で50→25相当)
--感染者の攻撃力が概ね半分に(通常感染者の攻撃力2→1)
--一部特殊感染者の行動が甘くなる
--[[Tank]]の体力がちょっと低くなる(4000→3000)
--[[Witch]]に与えるダメージは胴体への攻撃のみ2倍(体力1000→500)
--[[リアリズムモード]]でWitchの攻撃を受けても即ダウンのまま
--[[FFダメージ>../FF]]は無い
--救急キット出現率アップ

:Normal|操作を一通り覚えたプレイヤー/L4Dシリーズ初~中級者におすすめの難易度。全ての難易度の基準となる設定。

:Advanced|一人前に行動できるようになった上級者に向いた難易度。
~Normalとの違いを簡単に挙げると:
--[[通常感染者]]に与えるダメージが0.75倍に(体力50→66.666)
--感染者の攻撃力が概ね2~3倍に(通常感染者の攻撃力2→5)
--[[Tank]]の体力が2倍に(4000→8000)
--[[Witch]]に与えるダメージが0.75倍に(1000→1333)
--[[FFダメージ>../FF]]が3倍に(3.5%→10.5%)
--炎によるダメージが3倍に
--救急キット出現率低下

:Expert|熟練を重ねた超上級プレイヤー専用の難易度。あるいは悪意と絶望の混沌。
~Normalとの違いを簡単に挙げると:
--[[通常感染者]]に与えるダメージが半分に(体力50→100相当)
--[[通常感染者]]の攻撃力が''10倍''に(2→20)
--特殊感染者から受けるダメージは概ね3~4倍に
--[[Tank]]の体力が2倍に(4000→8000)
--[[Tank]]の攻撃を受けると''即ダウン''(攻撃力24→100)
--[[Witch]]に与えるダメージが半分に(体力1000→2000相当)
--[[Witch]]の攻撃を受けると'''即死'''
--[[FFダメージ>../FF]]が約''14倍''に(3.5%→50%)
--炎によるダメージが''8倍''に
--救急キットの出現率が大幅ダウン

|||LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|>||Easy|Normal|Advanced|Expert|
|[[通常感染者]]|体力|>|>|>|CENTER:50|
|~|頭以外の部位に対するダメージ倍率|2|1|0.75|0.5|
|~|攻撃のダメージ|1|2|5|''20''|
|特殊感染者の主攻撃|[[Spitter]]の酸性液のダメージが発生するまでの時間|長い|>|>|CENTER:通常|
|~|[[Spitter]]の酸性液のダメージ|Normalの約半分|通常|高い|高い|
|~|[[Spitter]]が酸性液を吐く前に距離を取るか|取る|>|>|CENTER:取らない|
|~|[[Charger]]に拘束され突進が終了した時のダメージ|10|10|15|20|
|~|[[Charger]]の突進で吹き飛ばされた時のダメージ|5|10|15|20|
|~|[[Charger]]の拘束攻撃のダメージ|>|>|>|CENTER:15|
|~|のDPS|>|>|>|CENTER:10|
|~|[[Hunter]]の拘束攻撃のダメージ|5|5|10|15|
|~|のDPS|10|10|20|30|
|~|[[Smoker]]の拘束攻撃のダメージ|10|10|20|30|
|~|のDPS|10|10|20|30|
|~|[[Jockey]]の拘束攻撃のダメージ|4|4|8|12|
|~|のDPS|4|4|8|12|
|~|[[Boomer]] / [[Smoker]]が攻撃するまでの猶予時間|約1秒|約0.5秒|ほぼ無い|ほぼ無い|
|特殊感染者の副攻撃|[[Hunter]]のツメ攻撃|10|10|20|40|
|~|[[Charger]]のツメ攻撃|5|10|15|20|
|~|それ以外の特殊感染者のツメ攻撃|1|2|5|20|
|[[Tank]]|体力|3000|4000|8000|8000|
|~|焼死にかかる時間|75|75|80|85|
|~|炎上DPS|40|53.3|100|94.1|
|~|主攻撃 / 副攻撃のダメージ|24|24|33|''100''|
|~|岩投げのエイム|ブレる(("tank_throw_aim_error"))|>|>|CENTER:正確|
|[[Witch]]|体力|>|>|>|CENTER:1000|
|~|頭以外の部位に対するダメージ倍率|2|1|0.75|0.5|
|~|最初の攻撃のダメージ|>|>|CENTER:''100''|'''即死'''|
|~|ダウン中の生存者に対する攻撃のダメージ|15|30|45|~|
|~|ダウン後の攻撃で死ぬまでの時間|約13秒|約8.6秒|約6.0秒|~|
|>|炎による最大ダメージ (実際のダメージは0.2秒に1回発生)|5/秒|5/秒(("inferno_damage", "survivor_burn_factor_normal"))|15/秒(("survivor_burn_factor_hard"))((設定上2倍だが、小数点以下のダメージは切り捨てる仕様のため、Normalは一回1ダメージ、Advancedは一回3ダメージで3倍になる))|40/秒(("survivor_burn_factor_expert"))((設定上5倍だが、小数点以下のダメージは切り捨てる仕様のため、Normalは一回1ダメージ、Expertは一回8ダメージで8倍になる))|
|>|[[FFダメージ>../FF]]の倍率|0%|3.5%|10.5%|50%|
|>|拘束された時の生存者Botの反応速度|2秒|2秒(("sb_friend_immobilized_reaction_time_normal"))|1秒(("sb_friend_immobilized_reaction_time_hard"))|0.5秒(("sb_friend_immobilized_reaction_time_expert"))|
|AIディレクター|回復アイテムの出現率|高い|普通|低い|非常に低い|
|~|救急キットへの置き換え率|高い|普通|低い|非常に低い|
|~|ラッシュの頻度|低い|普通|普通|普通|

リアリズムの場合、以下が異なる。
|||LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|>||Easy|Normal|Advanced|Expert|
|[[通常感染者]]|頭以外の部位に対するダメージ倍率|0.5|0.375|0.25|0.25|
|[[Witch]]|頭以外の部位に対するダメージ倍率|0.5|0.375|0.25|0.25|
|~|最初の攻撃のダメージ|100(変わらず)|>|>|CENTER:'''即死'''|
|~|ダウン中の生存者に対する攻撃のダメージ|15(変わらず)|>|>|~|


----

#pcomment